ASCEND COMPONENTS FLIGHT KIDS DROPPER DIMENSION CHART
   
    | A | Travel | 70 | 
| B | Saddle Stack | 27 | 
| C | Collar | 27 | 
| D | Full Insertion Length | 191 | 
| E | Minimum Insertion | 114 | 
| F | Total Length | 315 | 
| G | Min Seat Height Dropper Up | 124 | 
| H | Max Seat Height Dropper Up | 201 | 
| I | Min Seat Height Dropper Down | 54 | 
| J | Max Seat Height Dropper Down | 131 | 
| Weight 27.2 | 417g | |
| Cartridge Number | P38B 7 70 | 
Pair with the shift lever
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
