ASCEND COMPONENTS FLIGHT DROPPER DIMENSION CHART
   
    | A | Travel | 125 | 150 | 170 | 200 | 
| B | Saddle Stack | 27 | 28 | 28 | 27 | 
| C | Collar | 27 | 27 | 27 | 27 | 
| D | Full Insertion Length | 233 | 254 | 274 | 305 | 
| E | Minimum Insertion | 127 | 127 | 157 | 187 | 
| F | Total Length | 412 | 459 | 499 | 559 | 
| G | Min Seat Height Dropper Up | 179 | 205 | 225 | 254 | 
| H | Max Seat Height Dropper Up | 285 | 332 | 342 | 372 | 
| I | Min Seat Height Dropper Down | 54 | 55 | 55 | 54 | 
| J | Max Seat Height Dropper Down | 160 | 182 | 172 | 172 | 
| Weight 30.9 | 515g | 562g | 612g | 666g | |
| Weight 31.6 | 531g | 600g | 632g | 683g | |
| Cartridge Number | P23 10 125 | P23 10 150 | P23 10 170 | P23 10 200 | 
 
    Dropper Seatpost Sizing Tool
Pair with the shift lever
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
